|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川长宁天然气开发有限责任公司宜203井地面集输工程安全预评价 | 行业类别 | 石油天然气开采业 |
项目业主 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 四川省宜宾市 | |||
项目简介 | 四川长宁天然气开发有限责任公司宜203井位于四川省宜宾市叙州区商州镇辽叶村俞家组,为直改平(水平)井,2020年10月完成压裂,测试获得工业区气流。 宜203井地面集输工程采用液化天然气拉运方案,长宁公司、成化总厂分别投资1419.92万元、3803.93万元建设单井和试采回收装置。单井试采规模12×104m3/d,产出天然气经除砂、分离、计量后,气相在橇内汇集后,输送至成化厂建设的试采气回收单元,经过脱酸、脱水、液化得到液化天然气产品,液化天然气产品通过槽车外运。 液相在橇内汇集后,排至原井场污水池临时存储,后经水车拉运回注。 |
|||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司 | 机构负责人 | 袁勇 |
技术负责人 | 张林霞 | 过程控制负责人 | 刘强 | |
项目评价组长 | 刘盛兵 | 报告编制人 | 刘盛兵、张毅、古冉、卓先德、刘坤、赵松、雷宇 | |
报告审核人 | 唐春凌、余清秀 | 项目安全评价师 | 刘盛兵、张毅、古冉、卓先德、刘坤、赵松、雷宇 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 刘盛兵、张毅、刘坤 | |||
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.10 | 报告提交时间 | 2021.10 |
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 刘盛兵、孙明炬 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2021.3 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
评价结论 | 本工程应重点防范的风险为场站设备和管道中天然气、液化天然气和制冷剂泄漏导致的火灾、爆炸和低温冻伤的事故。 工程采用的工艺和设备成熟、可靠,工程自控系统可以满足井口、工艺装置、放空系统等工艺数据远程采集与监控,站场供配电系统设置和配备合理,可以满足正常生产用电和应急用电需求。同时设计从平面布置、工艺、材料、设备、自动控制、检测和安全管理等方面提出了相应的安全措施,对场站生产过程中的风险加以控制。 工程在后续建设工作中严格按相关标准、规范和管理规定要求执行,进一步细化各项QHSE的要求,落实本报告提出的各项措施,加强设备制造及施工中的质量检查和监督,做好各项生产准备,进行投产前安全条件确认和竣工验收,严格执行建设项目“三同时”制度,并在投产后认真执行各项安全生产规章制度和操作规程,加强员工安全教育培训,消除人的不安全行为和应急管理等安全管理工作。 在满足上述工作的基础上,工程依据设计建成后可以达到现行相关法律、法规及标准规定的安全要求。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|